С большим удовольствием представляем Вашему вниманию, очередной наш современный и стильный комплекс „Sweet homes 4”!!!
Следуя пожеланиям наших друзей-собственников, мы сделали его еще более доступным и привлекательным! Удобно рассположенный в объятиях небольшого соснового леса, вблизи теплых вод Черного моря, комплекс предлагает своим новым и будущим клиентам прекрасное сочетание красивой природы и моря, современной архитектуры болгарского колорита, уюта и комфорта, спокойствия и стабильности!
Отличающийся своим исключительным местоположением, высоким качеством строительства и современными решениями, новейший комплекс „Sweet homes 4” воплащает грезы своих покупателей, о прекрасном „Милом доме“ зарубежом!
Нет никакого сомнения, что на Вас произведет незабываемое впечатление элегантный стиль, убранство и современная интерпретация классических элементов, в духе уже утвержденных и проверенных временем стандартов „Sweet homes”!
Характерные для всех наших объектов теплые оттенки, привлекают еще на фасаде зданий. А специальные прожекторы эффектно освещают растущий вокруг сосновый лес создавая атмпосферу спокойствия, мистики и уединения с природой!
Экология здесь возведена в культ, путем использования естественных материалов, в окруженным сосновой рощи и уникального сочетания горных и морских воздухов!
Каждый, переступивший порог закрытого комплекса „Sweet homes 4” почувствует тишину и спокойствие. Дизайнер и строитель превзошли себя не только при оформлении интерьера этого уютного архитектурного творения, но и предоставив возможность будущим собственникам и их гостям, выбирать среди множества различных планировок апартаментов, в качественно- новом и более приятном для покупателей ценовом диапозоне.
Как и все остальные наши комплексы “Sweet homes“, этот маленький храм уюта и красоты, предусматривает круглогодичное пребывание своих жильцов, чему благоприятствует его местоположение – в тихом районе Солнечного берега, в непосредственной близости от продуктового гипермаркета, поликлинники, автобусных остановок, всяческих колоритных и самобытных ресторанчиков и других заведений. При этом, расстояние до пляжной полосы не превышает 400 метров. До центральной пешеходной улицы /променад/ 2 минуты.
„Sweet homes – 4“ состоит всего из 104 апартаментов, из которых 17 студий, 70 квартир с одной спальней и 17 трехкомнатных апартаментов. Каждая квартира имеет собственные балконы с прекрасным видом на окружающие горы и динамичный Солнечный берег!
Будучи спокойными за своих детей, чей досуг можно обеспечить на детской площадке, либо в детской комнате под присмотром опытных аниматоров, родители могут насладиться бесчисленными СПА-услугами в современном, прекраснооборудованном СПА-центре.
Концепция дизайнера, рассцветки, материалы и качество исполнения - все это компоненты
данного уникального проэкта!
Открытый бассейн, с множеством мест для приема солнечных ванн предоставит Вам возможность полноценного отдыха и по-настоящему расскрывает потенциал этого действительно „Милого Дома”!
На территории комплекса, к услугам собственников и и х гостей следующие удобства:
• Уникальный парк в сосновой роще
• Спортивная площадка на улице
• Ландшафтный дизайн
• Открытый бассейн с водопадом
• Бассейн для детей
• Детская площадка
• Внешние зоны отдыха с беседками
• Барбекю
• Рецепция
• Центральный тихий район
• Круглосуточная и круглогодичная охрана и видеонаблюдение
• Противопожарная система
• Интернет по всей территории комплекса
• кабельное телевидение в том числе и с русскоязычными каналами
• Парковка
Цены на обслуживание:
Студия- 480 евро в год с НДС.
Квартира с одной спальней – 600 евро в год с НДС.
Квартира с двумя спальнями – 720 евро в год с НДС.
Цены на квартиры с отделкой под ключ, без мебели:
Студии уже нет.
С 1 спальней от 38 377€
С 2 спальнями от 58 880€
* без учета скидок
При быстрой оплате клиент получит скидку 5%.
Покупая в рассрочку до 2х лет, первоначальный взнос 40%, после чего может заселяться..
В продаже остались: | |||||||||
№ | Этаж | Тип | Вид на | Жилая площадь | Общие части | Общая площадь | Цена кв. м. | Цена | Статус |
Офис | 1 | Офис | улица | 23,54 | 4,99 | 28,53 | 1 400 | 39 942 | свободен |
М2 | 1 | Магазин | улица | 34,76 | 7,37 | 42,13 | 1 400 | 58 982 | бронь |
108 | 1 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | бронь |
113 | 1 | 2х-комнатный | сосновой роще | 36,81 | 7,81 | 44,62 | 820 | 45 488 | свободен |
206 | 2 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 860 | 38 580 | продан |
210 | 2 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 860 | 39 422 | продан |
212 | 2 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 860 | 38 580 | бронь |
215 | 2 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,61 | 8,19 | 46,80 | 820 | 38 377 | свободен |
216 | 2 | 2х-комнатный | сосновой роще | 39,15 | 8,31 | 47,46 | 840 | 39 866 | бронь |
301 | 3 | 2х-комнатный | сосновой роще | 37,15 | 7,88 | 45,03 | 920 | 41 428 | свободен |
302 | 3 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,18 | 8,10 | 46,28 | 920 | 42 578 | свободен |
303 | 3 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,61 | 8,19 | 46,80 | 920 | 43 056 | свободен |
304 | 3 | студио | другой | 25,93 | 5,50 | 31,43 | 920 | 28 916 | продан |
306 | 3 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 940 | 42 168 | продан |
307 | 3 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | продан |
308 | 3 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | продан |
309 | 3 | студио | бассейн | 25,65 | 5,44 | 31,09 | 940 | 29 225 | бронь |
310 | 3 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | свободен |
311 | 3 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | продан |
312 | 3 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 940 | 42 168 | свободен |
313 | 3 | 3х-комнатный | бассейн | 52,80 | 11,20 | 64,00 | 920 | 58 880 | свободен |
315 | 3 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,61 | 8,19 | 46,80 | 900 | 42 120 | свободен |
316 | 3 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,18 | 8,10 | 46,28 | 920 | 42 578 | свободен |
317 | 3 | 2х-комнатный | сосновой роще | 37,15 | 7,88 | 45,03 | 920 | 41 428 | свободен |
401 | 4 | 2х-комнатный | сосновой роще | 37,15 | 7,88 | 45,03 | 920 | 41 428 | свободен |
403 | 4 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,61 | 8,19 | 46,80 | 920 | 43 056 | свободен |
406 | 4 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 940 | 42 168 | продан |
407 | 4 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | продан |
408 | 4 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | продан |
410 | 4 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | продан |
411 | 4 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 940 | 43 090 | свободен |
412 | 4 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 940 | 42 168 | свободен |
413 | 4 | 3х-комнатный | бассейн | 52,80 | 11,20 | 64,00 | 920 | 58 880 | свободен |
415 | 4 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,61 | 8,19 | 46,80 | 900 | 42 120 | свободен |
416 | 4 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,18 | 8,10 | 46,28 | 920 | 42 578 | свободен |
417 | 4 | 2х-комнатный | сосновой роще | 37,15 | 7,88 | 45,03 | 920 | 41 428 | свободен |
501 | 5 | 2х-комнатный | сосновой роще | 37,15 | 7,88 | 45,03 | 900 | 40 527 | свободен |
502 | 5 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,18 | 8,10 | 46,28 | 900 | 41 652 | бронь |
506 | 5 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 920 | 41 271 | свободен |
507 | 5 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 920 | 42 173 | продан |
510 | 5 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 920 | 42 173 | продан |
511 | 5 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 920 | 42 173 | свободен |
512 | 5 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 920 | 41 271 | свободен |
513 | 5 | 3х-комнатный | бассейн | 52,80 | 11,20 | 64,00 | 920 | 58 880 | свободен |
515 | 5 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,61 | 8,19 | 46,80 | 880 | 41 184 | свободен |
516 | 5 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,18 | 8,10 | 46,28 | 900 | 41 652 | свободен |
517 | 5 | 2х-комнатный | сосновой роще | 37,15 | 7,88 | 45,03 | 900 | 40 527 | свободен |
Прайс-лист "Sweet Homes 4" Солнечный берег | |||||||||
№ | Этаж | Тип | Вид на | Жилая площадь | Общие части | Общая площадь | Цена кв. м. | Цена | Статус |
602 | 6 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,18 | 8,10 | 46,28 | 840 | 38 875 | продан |
606 | 6 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 860 | 38 580 | свободен |
608 | 6 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 860 | 39 422 | свободен |
609 | 6 | студио | бассейн | 25,65 | 5,44 | 31,09 | 920 | 28 603 | бронь |
610 | 6 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 860 | 39 422 | бронь |
611 | 6 | 2х-комнатный | бассейн | 37,82 | 8,02 | 45,84 | 860 | 39 422 | бронь |
612 | 6 | 2х-комнатный | бассейн | 37,01 | 7,85 | 44,86 | 860 | 38 580 | свободен |
613 | 6 | 3х-комнатный | бассейн | 52,80 | 11,20 | 64,00 | 820 | 52 480 | бронь |
616 | 6 | 2х-комнатный | сосновой роще | 38,18 | 8,10 | 46,28 | 840 | 38 875 | свободен |
701 | 7 | 3х-комнатный | сосновой роще | 58,92 | 12,50 | 71,42 | 1 100 | 78 562 | бронь |
703 | 7 | 3х-комнатный | бассейн | 66,75 | 14,16 | 80,91 | 950 | 76 865 | бронь |
704 | 7 | 2х-комнатный | бассейн | 43,24 | 9,17 | 52,41 | 950 | 49 790 | свободен |
705 | 7 | 3х-комнатный | бассейн | 66,75 | 14,16 | 80,91 | 950 | 76 865 | свободен |
Стоимость мебели | |||||||||
студиo | € 6 500 | ||||||||
2х-комнатный | € 8 900 | ||||||||
3х-комнатный | € 11 900 | ||||||||
Схема оплаты при рассрочкe: | |||||||||
1. Бронирование: | |||||||||
студия - мин. 2 000 € | |||||||||
2х-комнатный - мин. 3 000 € | |||||||||
3х-комнатный - мин. 4 000 € | |||||||||
Подписывается предварительный договор. | |||||||||
2. Оплата 1-го взноса - 40 % | |||||||||
В срок до 1-го месяца после подписания предварительного договора | |||||||||
3. Оплата остальных взносов | |||||||||
Остаток выплачивается равными частями каждые 3-6 месяцев в течение 2-х лет |
Ваш риэлтор www.grinkom.info Здравствуйте! Возможно у Вас есть какие-либо вопросы, на которые мы сможем Вам ответить?